智博睿
    首页  -  2016年8月发动机和电动机进口金额下降11.1%

2016年8月我国发动机和电动机进口当月金额319344千美元,金额同比下降11.1%。

以下为2015年1月至2016年8月我国发动机和电动机进口金额统计:

  发动机和电动机进口(千美元)  
时间 当月金额 金额同比增长率(%)
2016年08月 319344.00 -11.10
2016年07月 317839.00 -12.30
2016年06月 319671.00 -12.00
2016年05月 314993.00 -12.40
2016年04月 297301.00 -13.50
2016年03月 370489.00 -10.90
2016年02月 229937.00 -20.40
2016年01月 257737.00 -24.60
2015年12月 349846.00 -11.30
2015年11月 328608.00 -10.50
2015年10月 290376.00 -10.90
2015年09月 349849.00 -9.30
2015年08月 325960.00 -8.40
2015年07月 369571.00 -6.50
2015年06月 355334.00 -5.00
2015年05月 342971.00 -4.20
2015年04月 374608.00 -2.50
2015年03月 350422.00 -3.50
2015年02月 270735.00 -3.80
2015年01月 341495.00 -6.60

北京智博睿投资咨询有限公司        地址:北京市丰台区西四环南路46号国润商务大厦A座1601         联系电话:18211102808