智博睿
    首页  -  发改委:2月中国电煤价格 呈现总体环比下降趋势部分省市轻微上浮

3月16日,国家发改委发布2月中国电价格指数。

与上月环比来看,全国大部分省市呈现下降趋势,小幅上涨的地区有冀南(上涨0.09%),江苏(上涨0.70%),安徽(上涨0.54%),江西(上涨1.09%),湖北(上涨0.14%),湖南(上涨1.40%),广东(上涨1.18%),甘肃(上涨1.46%),青海(上涨0.35%),其中四川环比涨幅最大,达到了5.67%。

与往年同期进行比较,呈现出全国普降大降的趋势。

以下为2月份中国电煤价格指数:

  本期(元/吨) 上期(元/吨) 环比 同比
全国 318.36 326.67 -2.54% -22.78%
北京 338.44 340.10 -0.49% -17.83%
天津 310.24 314.73 -1.43% -24.41%
冀北 289.41 291.03 -0.56% -21.41%
冀南 285.93 285.68 0.09% -21.62%
山西 190.09 207.44 -8.36% -33.36%
蒙西 156.81 157.96 -0.73% -31.88%
蒙东 209.56 221.00 -5.18% -4.77%
辽宁 371.04 375.92 -1.30% -14.22%
吉林 342.17 351.79 -2.73% -12.49%
黑龙江 352.04 361.26 -2.55% -9.02%
上海 370.27 383.83 -3.53% -24.01%
江苏 363.02 360.48 0.70% -20.88%
浙江 404.63 409.71 -1.24% -22.40%
安徽 385.55 383.47 0.54% -23.53%
福建 355.39 384.05 -7.46% -23.53%
江西 437.57 432.86 1.09% -21.85%
山东 375.34 376.44 -0.29% -24.77%
河南 337.81 340.50 -0.79% -20.97%
湖北 374.92 374.40 0.14% -22.07%
湖南 405.15 399.56 1.40% -10.43%
广东 400.44 395.78 1.18% -12.22%
广西 527.71 547.37 -3.59% -3.33%
海南 416.77 422.18 -1.28% -17.57%
重庆 389.38 394.98 -1.42% -22.05%
四川 375.05 354.94 5.67% -26.39%
贵州 319.25 333.01 -4.13% -22.24%
云南 386.47 403.12 -4.13% -17.49%
陕西 257.20 264.89 -2.90% -34.20%
甘肃 259.96 256.21 1.46% -26.94%
青海 401.61 400.19 0.35% -9.12%
宁夏 212.03 221.84 -4.42% -24.93%
新疆 166.38 169.32 -1.74% -10.19%

北京智博睿投资咨询有限公司        地址:北京市朝阳区东土城路12号怡和阳光大厦C座4层         联系电话:18211102808