智博睿
    首页  -  8月我国发动机和电动机进口均价2.88美元/台

2016年8月发动机和电动机进口均价2.88美元/台,价格同比增长6.13%。

以下为2015年1月至2016年8月发动机和电动机进口均价统计:

  发动机和电动机进口  
时间 均价(美元/台) 价格同比增长率(%)
2016年08月 2.88 6.13
2016年07月 2.93 5.86
2016年06月 2.95 5.41
2016年05月 2.97 3.98
2016年04月 3.03 5.01
2016年03月 3.06 5.34
2016年02月 2.82 -1.21
2016年01月 2.72 -9.58
2015年12月 2.71 0.63
2015年11月 2.73 1.26
2015年10月 2.72 0.59
2015年09月 2.72 0.31
2015年08月 2.71 0.35
2015年07月 2.77 2.18
2015年06月 2.80 2.40
2015年05月 2.86 6.49
2015年04月 2.88 8.76
2015年03月 2.90 9.88
2015年02月 2.85 12.79
2015年01月 3.01 23.29

 

北京智博睿投资咨询有限公司        地址:北京市丰台区西四环南路46号国润商务大厦A座1601         联系电话:18211102808